1ª Regional:
Pedro Velarde A 2- Juan de Herrera 5
Punta Parayas 3- Pedro Velarde A 4
Pedro Velarde A 0- Polanco la Asturiana 7
Polanco Eurodist 4- Pedro Velarde A 3
1 victoria y 3 derrotas, una por la mínima, colocan al Pedro Velarde A en una posición más real, con dificultades para mantener la categoría, pero con posibilidades verdaderas de conseguirlo. En los próximos partidos contra los equipos de Torrelavega el Cantera y el Promesas es donde se verá la clasificación real. Ánimos hay muchos para conseguirlo y se está jugando bien y compitiendo mejor.
Posicion | Equipo | EJ | EG | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.M. El Cachon | 11 | 11 | 0 | 60 | 17 | 22 |
2 | TM Polanco la Asturiana | 10 | 8 | 2 | 53 | 17 | 16 |
3 | Punta Parayas | 11 | 7 | 4 | 49 | 28 | 14 |
4 | E.T.M. Torrelavega Cantera- Rte El Curro | 10 | 5 | 5 | 31 | 39 | 10 |
5 | E.T.M. Torrelavega Promesas- Codelse | 10 | 3 | 7 | 33 | 37 | 6 |
6 | Pedro Velarde A | 11 | 3 | 8 | 25 | 52 | 6 |
7 | Polanco Eurodist | 10 | 3 | 7 | 22 | 48 | 6 |
8 | Juan de Herrera | 11 | 2 | 9 | 21 | 56 | 4 |
2ª Regional
Cumbrales 5- Pedro Velarde B 2
Ant. Mendoza 3- Pedro Velarde B 4
Pedro Velarde B 3- Futuro 4
Pedro Velarde B 7- Maliaño 0
Difícil reanudación de la segunda vuelta para el Pedro Velarde B saldado con dos victorias y dos derrotas frente a los rivales con los que perdió en la primera vuelta. Lástima contra el líder se quedó saboreando la victoria, perdiendo claramente contra el equipo que se les ha atragantando que ha sido el Cumbrales, si bien esta vez superreforzados con el buen jugador defensivo Emilio. Apurada victoria contra un rival similar el Antonio Mendoza, también reforzados con la buena jugadora Gema y contundente victoria frente al Maliaño.
Posicion | Equipo | EJ | EG | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.T.M. Torrelavega Futuro-R. El Refugio | 11 | 11 | 0 | 61 | 16 | 22 |
2 | Pedro Velarde "B" | 12 | 8 | 4 | 54 | 30 | 16 |
3 | Antonio Mendoza Promesas | 10 | 7 | 3 | 41 | 29 | 14 |
4 | T.M. Cumbrales | 11 | 6 | 5 | 43 | 34 | 12 |
5 | Quebrantada | 9 | 5 | 4 | 33 | 30 | 10 |
6 | Escuela Antonio Mendoza | 10 | 3 | 7 | 33 | 37 | 6 |
7 | T.M. Reocin | 10 | 3 | 7 | 21 | 49 | 6 |
E.T.M. Torrelavega Promocion-H.Montedobra | 9 | 1 | 8 | 22 | 41 | 1 (-1) | |
8 | Maliaño | 10 | 2 | 8 | 14 | 56 | 1 (-3) |
3ª Regional
Pedro Velarde C 5- Pedro Velarde D 2
Pedro Velarde C 7- Besaya 0
Pedro Velarde C 5- Camargo 2
Pleno de victorias del equipo Pedro Velarde C para mantenerse en lo más alto de la clasificación y con todas las opciones intactas para subir de categoría. Contundente victoria ante el Besaya, cómoda victoria ante sus compañeros del Pedro Velarde D y muy meritoria ante otro rival para el ascenso como era el Camargo
Pedro Velarde D 2- Pedro Velarde C 5
Pedro Velarde D 2- Cantabria 5
Pedro Velarde D 4- Besaya 3
Normal la derrota ante el Pedro Velarde D, con un angel estelar ganando a Muriel en su confrontación particular y en dobles con Guillermo para ganar a Muriel y Mónica( primer partido de dobles perdido por estas), Normal la derrota ante otro de los favoritos para el ascenso el Cantabria y ajustada victoria ante uno de sus equipos rivales el Besaya.
Posicion | Equipo | EJ | EG | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Velarde C | 12 | 11 | 1 | 64 | 20 | 22 |
2 | Colegio Cantabria | 12 | 10 | 2 | 59 | 25 | 20 |
3 | Camargo | 12 | 9 | 3 | 62 | 22 | 18 |
4 | T.M. Santoña | 11 | 9 | 2 | 58 | 19 | 18 |
5 | E.M. Santander | 10 | 5 | 5 | 39 | 31 | 10 |
6 | Pedro Velarde D | 12 | 4 | 8 | 34 | 50 | 8 |
7 | T.M. Besaya | 12 | 4 | 8 | 27 | 57 | 8 |
8 | E.M. Polanco | 10 | 2 | 8 | 26 | 44 | 4 |
9 | Villa de Cabezon | 10 | 1 | 9 | 14 | 56 | 2 |
Estas son las diversas fotos de esas jornadas
No hay comentarios:
Publicar un comentario