1ª Regional
Posicion | Equipo | EJ | EG | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punta Parayas | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | 6 |
2 | TM Polanco la Asturiana | 3 | 3 | 0 | 19 | 2 | 6 |
3 | T.M. El Cachon | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 6 |
4 | E.T.M. Torrelavega Cantera- Rte El Curro | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 |
5 | Pedro Velarde A | 4 | 2 | 2 | 10 | 18 | 4 |
6 | E.T.M. Torrelavega Promesas- Codelse | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 |
7 | Juan de Herrera | 3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
8 | Polanco Eurodist | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
2ª Regional
Posicion | Equipo | EJ | EG | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quebrantada | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 6 |
2 | E.T.M. Torrelavega Futuro-R. El Refugio | 3 | 3 | 0 | 17 | 4 | 6 |
3 | Antonio Mendoza Promesas | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 6 |
4 | T.M. Cumbrales | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 4 |
5 | Pedro Velarde "B" | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 |
6 | E.T.M. Torrelavega Promocion-H.Montedobra | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 |
7 | Escuela Antonio Mendoza | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Maliaño | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | |
8 | T.M. Reocin | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 |
3ª Regional
Posicion | Equipo | EJ | EG | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Cantabria | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 |
2 | E.M. Polanco | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 |
3 | Pedro Velarde C | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | Camargo | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 |
5 | T.M. Santoña | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
6 | T.M. Besaya | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
7 | T.M. Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
8 | Pedro Velarde D | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
9 | Villa de Cabezon | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
10 | E.M. Santander | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario